![]() |
Transport Database and Photogallery
Message Board - Rules - User Registration Our Authors - Thematical Photos |
|
Search Vehicle -
Search Photo -
Search Comments -
Search City -
Search County -
Search Operator -
Search Scheme | |
| Miejski Zakład Komunikacji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Operators Details | ||||
| Name | Miejski Zakład Komunikacji | |||
| Shortcut | MZK | |||
| Address | PL 59-700 Bolesławiec, ul. Modłowa 8 | |||
| City | Bolesławiec | |||
| WWW Page | http://www.mzk.boleslawiec.pl/ | |||
| Phone | 075 732 81 60 | |||
| Other Information | W 1982r. powołane zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Jelenia Góra, które świadczyło usługi komunikacyjne w Bolesławcu, Jeleniej Górze oraz Szklarskiej Porębie. Bolesławiec w tym czasie miał 3 linie autobusowe (kolejno 25, 26, 27). W 1991r. doszło do podziału WPK na dwa oddzielne przedsiębiorstwa: MZK Bolesławiec i MZK Jelenia Góra. W chwili rozpadu do obsługi linii autobusowych do Bolesławca zostały oddelegowane autobusy marek: Jelcz i Autosan. W tym czasie Autosan z modelem H9-35 był trzonem taborowym w mieście ceramiki. Od 1982r. do 2004r. zajezdnia mieściła się w Bolesławcu, przy al. 1000-lecia 49, na miejscu której wybudowano hipermarket \"Tesco\". Od 2004r. zajezdnia, oraz siedziba spółki mieści się przy ul. Modłowej 8 (Bolesławiecka Strefa Ekonomiczna). Linie obsługiwane przez MZK Bolesławiec: 0/1: Gdańska - Gałczyńskiego - Gdańska 0/3: Gdańska - Gałczyńskiego - Gdańska 1: Gałczyńskiego - Dobra - Gałczyńskiego 2: Gałczyńskiego - Brzeźnik 3: Os. Kwiatowe - Kruszyn 4: Łasicka - Graniczna 5: Os. Kwiatowe - Łasicka 5bis: Os. Kwiatowe - Zygmunta Augusta 6: Kościuszki - Kruszyn 7: Konradowska - Łąka 8: Otok - Gałczyńskiego 10: Gałczyńskiego - Bolesławice 13: Konradowska - Orla. Linie, które uległy likwidacji: 9: Staszica - Zygmunta Augusta 11: Łaziska - Graniczna 12: Gałczyńskiego - Graniczna. MZK świadczy również usługi w wynajmie pojazdów, oraz wykonywania przewozów pracowniczych. Poniżej lista tych, które na dzień dzisiejszy są wykonywane: a) BADER: - Złotoryja: Bolesławiec, ul. Mostowa - Złotoryja, ul. Hoża. - Lwówek Śląski: Bolesławiec, ul. Mostowa - Lwówek Śląski - Węgliniec: Bolesławiec, ul. Mostowa - Węgliniec - Gromadka: Bolesławiec, ul. Mostowa - Gromadka. b) BDN: - Wykroty: Bolesławiec, ul. Chrobrego - Wykroty, strefa ekonomiczna. Linie pracownicze obecnie nie wykonywane: Dolnośląskie Młyny S.A.: Bolesławiec, ul. Modłowa - Ujazd Górny Weber: Bolesławiec, ul. Chrobrego - Wykroty, strefa ekonomiczna BADER Chmieleń: Bolesławiec, ul. Mostowa - Chmieleń. Od początku istnienia do ok. 2000r. MZK miało statut \"budżetówki\", obecnie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. | |||
| Schemas | ||||
| Models List | ||||
![]() | Autosan A1010M 1998- | Vehicles (8) | Photos (157) | |
![]() | Autosan A1010T 2000- | Vehicles (1) | Photos (8) | |
![]() | Autosan H9-2x 1991- | Vehicles (1) | Photos (4) | |
![]() | Autosan H9-35 1991- | Vehicles (35) | Photos (234) | |
![]() | Fictitious Vehicles 2008- | Vehicles (3) | Photos (3) | |
| Technical Equipment 1994- | Vehicles (3) | Photos () | ||
![]() | Jelcz M081MB 2002- | Vehicles (6) | Photos (138) | |
![]() | Jelcz M101 2002- | Vehicles (2) | Photos (43) | |
![]() | Jelcz M11 1991-2003 | Vehicles (6) | Photos (14) | |
| Jelcz PR110M 1991-? | Vehicles (2) | Photos () | ||
![]() | Jonckheere Mistral 2007- | Vehicles (2) | Photos (5) | |
![]() | Kutsenits Stario 2009- | Vehicles (5) | Photos (28) | |
![]() | Solaris Vacanza 12 2005- | Vehicles (1) | Photos (5) | |
| Rental | ||||
![]() | Autosan A1010M | Vehicles (1) | ||
![]() | Autosan A844MN | Vehicles (1) | ||
![]() | Autosan H7 | Vehicles (1) | ||
![]() | Jelcz M081MB | Vehicles (1) | ||
![]() | Jelcz M083 | Vehicles (1) | ||
![]() | Jelcz M101 | Vehicles (1) | ||
![]() | Kutsenits Stario | Vehicles (1) | ||
![]() | MAN NM2x3 | Vehicles (1) | ||
![]() | Neoplan N4016 | Vehicles (1) | ||
![]() | Solaris Urbino 12 | Vehicles (1) | ||
Page was loaded in: 0.192






















