Not logged in | Log in | Sign Up
Name | VIN | Build Number | Built | Year Of Get | Year Of Remove | Scrapped | Registration Plate | No. | Operator | Previous Owner | Index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825613135612 | 2018 | 2018 | No | No | GE 961 764 | 2011 | 2011 | Genève-Tours Genève | 1910 | ||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | GÖ-J 3367 | 67 | GöVB Göttingen | 19429 | ||||
Mercedes-Benz O530 NGT C2 | WEB62802313134766 | 2018 | 2018 | No | No | 2674 KHK | 4803 | EMT Madrid | 55716 | |||
Mercedes-Benz O 530 C2 LE Ü | 2015 | 2015 | No | No | BZ-RS 436 | 436 | RBO Bautzen | 61473 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313127030 | 2013 | 2013 | No | No | HB-K 5287 | 1321 | VGB Bremerhaven | 63097 | |||
Mercedes-Benz O530Ü C2 | 2013 | 2013 | No | No | SH 38002 | 2 | VBSH Schaffhausen | 68930 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | No | No | WU-303FV | ZuklinBus Klosterneuburg | 70272 | |||||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2014 | 2014 | No | No | ES-VE 32 | 129 | SVE Esslingen am Neckar | 98705 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid | 2019 | 2020 | No | No | GE 962 870 | 2055 | 2055 | Genève-Tours Genève | 124043 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825410605099 | 2015 | 2015 | No | No | DL-416-GV | 2173 | RTM Marseille | 131728 | |||
Mercedes-Benz O530K C2 | 2020 | 2020 | No | No | PL-PS 410 | 410 | PSB Plauen (Vogtland) | 146152 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | EV 454 EW | 5301 | ATAF Firenze | 146645 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5302 | ATAF Firenze | 146646 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5303 | ATAF Firenze | 146647 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5304 | ATAF Firenze | 146648 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5305 | ATAF Firenze | 146649 | |||||
Mercedes-Benz O530LE C2 Hybrid | 2020 | 2020 | No | No | A-RV 7909 | 7909 | RBA Augsburg | 158508 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5307 | ATAF Firenze | 173711 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5308 | ATAF Firenze | 173712 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5309 | ATAF Firenze | 173713 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | 5310 | ATAF Firenze | 173714 | |||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2014 | 2014 | No | No | KN-C 1124 | 24 | Stadtwerke Konstanz | 181969 | ||||
Mercedes-Benz O530K C2 | No | No | F-LL 5000 | 22 795 | Lufthansa LEOS Frankfurt am Main | 182649 | ||||||
Mercedes-Benz O530 C2 | No | No | WU-961FY | ZuklinBus Klosterneuburg | 191240 | |||||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2015 | 2015 | No | No | DX-557-JT | 296 | RLA Nice | 204995 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | DM-844-FB | 290 | RLA Nice | 208993 | ||||
Mercedes-Benz O530 NGT C2 | WEB62802313134776 | 2018 | 2018 | No | No | 2756 KHK | 4813 | EMT Madrid | 217792 | |||
Mercedes-Benz O530K C2 | 2015 | 2015 | No | No | HO-CU 20 | 20 | HofBus Hof | 227288 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid | 2020 | 2020 | No | No | BA-VP 38 | 358 | STWB Bamberg | 228359 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2014 | 2014 | No | No | HH-YB 1436 | 7436 | HHA Hamburg | 240362 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2015 | 2015 | No | No | DO-571EG | Rhomberg Dornbirn | 259075 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2015 | 2015 | No | No | DO-572EG | Rhomberg Dornbirn | 259076 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | DM-856-FB | 292 | RLA Nice | 260603 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | No | No | FS-HL 623 | STW Freising | 271696 | ||||||
Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid | 2020 | 2020 | No | No | AB-VA 5 | 205 | Stadtwerke Aschaffenburg | 277899 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113120528 | 2011 | 2019 | No | No | ERB-RS 146 | 6410 | Sauter Beerfelden | OMR Untersteinach | 281665 | ||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62805213120555 | 2011 | 2011 | ? | No | MA-MB 146 | EvoBus Mannheim | 281743 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113120521 | 2011 | 2013 | No | No | OHV-VK 41 | 4444 | OVG Oranienburg | EvoBus Mannheim | 281744 | ||
Mercedes-Benz O530LE C2 | 2019 | 2019 | No | No | P-AC 167 | Nickol Potsdam | 284654 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 3122786 | 2011 | 2016 | No | No | KR-AG 191 | 9211 | 191 | Gather Krefeld | Lücke Nordkirchen | 289555 | |
Mercedes-Benz O530 | 2011 | 2011 | No | No | HH-YB 1184 | 1184 | HHA Hamburg | 290679 | ||||
Mercedes-Benz O530 | 2011 | 2011 | No | No | HH-YB 1181 | 1181 | HHA Hamburg | 291641 | ||||
Mercedes-Benz O530 | 2011 | 2011 | No | No | HH-YB 1182 | 1182 | HHA Hamburg | 291643 | ||||
Mercedes-Benz O530 | 2011 | 2011 | No | No | HH-YB 1183 | 1183 | HHA Hamburg | 291937 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2015 | 2015 | No | No | BS 99306 | 7006 | BVB Basel | 293265 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122818 | 2011 | 2011 | 2012 | No | HH-CI 223 | EvoBus Mannheim | 298472 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | DM-850-FB | 291 | RLA Nice | 298585 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2018 | 2018 | No | No | RE-RW 280 | 280 | Wessels Recklinghausen | 299116 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122898 | 2011 | 2011 | No | No | FÜ-CT 357 | 357 | Infra Verkehr Fürth | 301291 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122895 | 2011 | 2011 | No | No | FÜ-CT 353 | 353 | Infra Verkehr Fürth | 301292 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 829 | 829 | MVG Mainz | 302152 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213122900 | 2011 | 2013 | No | No | DW 166TK | 6200 | 8342 | MPK Wrocław | EvoBus Wolica | 303719 | |
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122896 | 2011 | 2011 | No | No | FÜ-CT 354 | 354 | Infra Verkehr Fürth | 304255 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122921 | 2011 | 2011 | No | No | FÜ-CT 355 | 355 | Infra Verkehr Fürth | 304256 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122897 | 2011 | 2011 | No | No | FÜ-CT 356 | 356 | Infra Verkehr Fürth | 304257 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113123567 | 2011 | 2011 | 2019 | No | FÜ-CM 445 | 3014 | Schmetterling Obertrubach | 304264 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113123566 | 2011 | 2012 | 2019 | No | FÜ-CM 446 | 3012 | Schmetterling Obertrubach | 304265 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113123565 | 2011 | 2011 | 2019 | No | FÜ-CM 447 | Schmetterling Obertrubach | 304266 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113123585 | 2011 | 2011 | No | No | FÜ-CM 448 | Schmetterling Obertrubach | 304267 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2012 | 2012 | No | No | W-2557LO | 3321 | Gschwindl Hagenbrunn | 306045 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123298 | 2011 | 2011 | No | No | W-SW 1174 | 1174 | WSW Wuppertal | 306301 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123299 | 2011 | 2011 | No | No | W-SW 1175 | 1175 | WSW Wuppertal | 306302 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123300 | 2011 | 2011 | No | No | W-SW 1176 | 1176 | WSW Wuppertal | 306303 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | ? | No | MM-06485 | EvoBus Mannheim | 308644 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113120781 | 2012 | 2012 | ? | No | MA-MB 4444 | EvoBus Mannheim | 309427 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2011 | No | No | MA-MB 4000 | EvoBus Mannheim | 309888 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124004 | 124004 | 2012 | 2012 | No | No | RE-FU 4501 | Urban Gladbeck | 310539 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113123458 | 2012 | 2012 | No | No | NI-FL 11 | Block Husum | 310981 | ||||
Mercedes-Benz O530Ü C2 | 2012 | 2012 | 2012 | No | B-MB 1439 | MB Berlin | RVB Reichenbach (Vogtland) | 311753 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113122824 | 2012 | 2012 | No | No | MA-MB 3300 | EvoBus Mannheim | 313392 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113122876 | 2011 | 2011 | No | No | MA-MB 120 | EvoBus Mannheim | 313668 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124996 | 2012 | 2012 | No | No | RE-FU 891 | Urban Gladbeck | 313759 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124997 | 2012 | 2012 | No | No | RE-FU 892 | Urban Gladbeck | 313760 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124003 | 2012 | 2012 | No | No | RE-FU 894 | Urban Gladbeck | 313761 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | HSK-R 1237 | 12-37 | RLG Soest | 317062 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | HSK-R 1236 | 12-36 | RLG Soest | 317063 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | SO-RG 1235 | 12-35 | RLG Soest | 317064 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | SO-RG 1234 | 12-34 | RLG Soest | 317065 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | SO-RG 1233 | 12-33 | RLG Soest | 317066 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124005 | 2012 | 2012 | No | No | RE-FU 893 | Urban Gladbeck | 317290 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2012 | 2012 | No | No | BO-KW 93 | Wilde Bochum | 317291 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2014 | 2014 | No | No | DO-EU 34 | 1513 | TRD Reisen Dortmund | 317852 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124010 | 2012 | 2012 | No | No | FÜ-CT 379 | 379 | Infra Verkehr Fürth | 318073 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124011 | 2012 | 2012 | No | No | FÜ-CT 381 | 381 | Infra Verkehr Fürth | 318074 | |||
Mercedes-Benz O530G Ü C2 | WEB62823713123971 | 2012 | 2012 | No | No | FÜ-CT 380 | 380 | Infra Verkehr Fürth | 318075 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803213122836 | 2012 | 2015 | No | No | 6C2 8208 | 3192 | 1090 | Trado-Mad Třebíč | ICOM ČSAD Jindřichův Hradec | 318505 | |
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124940 | 2012 | 2012 | No | No | RE-FU 890 | Urban Gladbeck | 318953 | ||||
Mercedes-Benz O530 NGT C2 | WEB62802313134767 | 2018 | 2018 | No | No | 2680 KHK | 4804 | EMT Madrid | 319477 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62805413123526 | 2012 | 2017 | No | No | C-EP 994 | 24 | ETP Chemnitz | Ertl Ochsenhausen | 321052 | ||
Mercedes-Benz O530LE MÜ C2 | WEB62852413128085 | 2014 | 2014 | No | No | AL 93 770 | 6136 | Nobina Glostrup | 321643 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803213124348 | 2012 | 2012 | No | No | XS 90 335 | TR83 | Københavns Lufthavn Kastrup | 323344 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2012 | 2012 | No | No | SZ 13234 | 247 | ZVB Zug | 324985 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2413 | 413 | 413 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325599 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2414 | 414 | 414 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325600 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2415 | 415 | 415 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325601 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2416 | 416 | 416 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325602 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2417 | 417 | 417 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325603 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2418 | 418 | 418 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325604 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123207 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2419 | 419 | 419 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325605 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2420 | 420 | 420 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325606 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2421 | 421 | 421 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325607 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2422 | 422 | 422 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325608 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2423 | 423 | 423 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325609 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2424 | 424 | 424 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325610 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2425 | 425 | 425 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325611 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2426 | 426 | 426 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325612 | ||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113123216 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 828 | 828 | MVG Mainz | 326612 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 830 | 830 | MVG Mainz | 326613 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123237 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 781 | 781 | MVG Mainz | 326614 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123238 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 782 | 782 | MVG Mainz | 326615 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123239 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 783 | 783 | MVG Mainz | 326616 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113123294 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 784 | 784 | MVG Mainz | 326617 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123295 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 785 | 785 | MVG Mainz | 326618 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123296 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 786 | 786 | MVG Mainz | 326619 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123297 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 787 | 787 | MVG Mainz | 326620 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124635 | 2012 | 2019 | No | No | FW 003 SB | L 66 | 198 | Silbernagl Castelrotto | Gather Krefeld | 327455 | |
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113124950 | 2012 | 2013 | No | No | SU-K 585 | Kolf Eitorf | 327823 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2012 | 2012 | No | No | DO-EU 30 | 1514 | TRD Reisen Dortmund | 327879 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2012 | 2012 | No | No | DO-EU 36 | 1502 | TRD Reisen Dortmund | 327880 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2012 | 2012 | No | No | HA-HM 212 | 212 | Hausemann & Mager Hagen | 327896 | ||||
Mercedes-Benz O530LE | WEB62850313124250 | 2013 | 2014 | No | No | HB-K 5201 | 1311 | VGB Bremerhaven | EvoBus Mannheim | 330725 | ||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113125009 | 2012 | 2012 | No | No | N-OM 210 | Neukam-Reba Nürnberg | 334827 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803113125008 | 2012 | 2012 | No | No | N-OM 180 | Neukam-Reba Nürnberg | 334828 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62805413125921 | 2013 | 2013 | No | No | CZ-585-CA | 1065 | Transdev IDF Issy-les-Moulineaux | 334971 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2018 | 2018 | No | No | FS-H 2393 | HLV München | 335867 | |||||
Mercedes-Benz O530 C2 | 2016 | 2016 | No | No | M-NV 3014 | 14 | Novak München | 335954 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid | 2019 | 2019 | No | No | M-NV 3017 | 17 | Novak München | 335956 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid | 2018 | 2019 | No | No | M-NV 3003 | 3 | Novak München | 335958 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid | 2019 | 2019 | No | No | M-NV 3011 | 11 | Novak München | 335961 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124818 | 2012 | 2018 | No | No | ST 8693-J | 310 | 8206 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336624 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124820 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9643-J | 314 | 8210 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336625 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124825 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9598-J | 312 | 8203 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336632 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124827 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9613-J | 317 | 8208 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336633 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | W-7053MW | 8211 | Gschwindl Hagenbrunn | 336634 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2018 | No | No | GS-RB 1231 | 12402 | 8209 | RBB Braunschweig | Gschwindl Hagenbrunn | 336635 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124821 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9627-J | 318 | 8207 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336636 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124828 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9596-J | 313 | 8204 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336637 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124826 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9641-J | 316 | 8205 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336638 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124819 | 2012 | 2018 | No | No | ST 8692-J | 311 | 8201 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336639 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124822 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9664-J | 315 | 8202 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336640 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124455 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1261 | 1261 | WSW Wuppertal | 337207 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124456 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1262 | 1262 | WSW Wuppertal | 337208 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124457 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1263 | 1263 | WSW Wuppertal | 337209 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124460 | 124460 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1264 | 1264 | WSW Wuppertal | 337210 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124462 | 124462 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1266 | 1266 | WSW Wuppertal | 337211 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124461 | 124461 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1265 | 1265 | WSW Wuppertal | 337212 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124463 | 124463 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1267 | 1267 | WSW Wuppertal | 337214 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124464 | 124464 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1268 | 1268 | WSW Wuppertal | 337215 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124465 | 124465 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1269 | 1269 | WSW Wuppertal | 337216 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124466 | 124466 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1270 | 1270 | WSW Wuppertal | 337217 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124467 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1271 | 1271 | WSW Wuppertal | 337218 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124469 | 124469 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1273 | 1273 | WSW Wuppertal | 337220 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124470 | 124470 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1274 | 1274 | WSW Wuppertal | 337221 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124471 | 124471 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1275 | 1275 | WSW Wuppertal | 337222 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124472 | 124472 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1276 | 1276 | WSW Wuppertal | 337223 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124473 | 124473 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1277 | 1277 | WSW Wuppertal | 337224 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124474 | 124474 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1278 | 1278 | WSW Wuppertal | 337225 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124475 | 124475 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1279 | 1279 | WSW Wuppertal | 337226 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124476 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1280 | 1280 | WSW Wuppertal | 337227 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124611 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1281 | 1281 | WSW Wuppertal | 337228 | |||
Mercedes-Benz O530LE MÜ C2 | WEB62852413128087 | 2014 | 2014 | No | No | AL 93 780 | 6138 | Nobina Glostrup | 338136 | |||
Mercedes-Benz O530LE MÜ C2 | WEB62852413128086 | 2014 | 2014 | No | No | AL 93 775 | 6137 | Nobina Glostrup | 338137 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | HRO-RO 257 | 257 | RSAG Rostock | 339293 | ||||
Mercedes-Benz O530 C2 | WEB62803510610825 | 2019 | 2019 | No | No | FK-948-BB | 1469 | RTM Marseille | 339978 | |||
Mercedes-Benz O530LE MÜ C2 | WEB62852413128084 | 2014 | 2014 | No | No | AL 93 768 | 6135 | Nobina Glostrup | 340016 | |||
Mercedes-Benz O530 C2 | No | No | FS-HL 622 | STW Freising | 340649 | |||||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-702 | MHU-702 | VT-Arriva Budapest | 341079 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213125512 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-701 | MHU-701 | VT-Arriva Budapest | 341085 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125580 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-703 | MHU-703 | VT-Arriva Budapest | 341087 | |||
Mercedes-Benz Citaro C2 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-801 | MHU-801 | VT-Arriva Budapest | 341088 | ||||
Mercedes-Benz O530GÜ C2 | WEB62825913606011 | 2015 | 2016 | No | No | PM-RB 171 | Regiobus Bad Belzig | URB Ueckermünde | 341780 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125588 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-713 | MHU-713 | VT-Arriva Budapest | 342830 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125594 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-717 | MHU-717 | VT-Arriva Budapest | 343716 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125581 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-704 | MHU-704 | VT-Arriva Budapest | 343834 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125582 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-705 | MHU-705 | VT-Arriva Budapest | 343835 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125583 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-706 | MHU-706 | VT-Arriva Budapest | 343836 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125586 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-707 | MHU-707 | VT-Arriva Budapest | 343837 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-708 | MHU-708 | VT-Arriva Budapest | 343838 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125585 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-709 | MHU-709 | VT-Arriva Budapest | 343839 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-710 | MHU-710 | VT-Arriva Budapest | 343840 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-711 | MHU-711 | VT-Arriva Budapest | 343841 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125589 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-712 | MHU-712 | VT-Arriva Budapest | 343842 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125591 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-714 | MHU-714 | VT-Arriva Budapest | 343843 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125593 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-716 | MHU-716 | VT-Arriva Budapest | 343844 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125592 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-715 | MHU-715 | VT-Arriva Budapest | 343845 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-718 | MHU-718 | VT-Arriva Budapest | 343846 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125596 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-719 | MHU-719 | VT-Arriva Budapest | 343847 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-720 | MHU-720 | VT-Arriva Budapest | 343848 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-721 | MHU-721 | VT-Arriva Budapest | 343849 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125599 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-722 | MHU-722 | VT-Arriva Budapest | 343850 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-723 | MHU-723 | VT-Arriva Budapest | 343851 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125601 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-724 | MHU-724 | VT-Arriva Budapest | 343852 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-730 | MHU-730 | VT-Arriva Budapest | 343853 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125606 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-729 | MHU-729 | VT-Arriva Budapest | 343854 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-728 | MHU-728 | VT-Arriva Budapest | 343855 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125604 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-727 | MHU-727 | VT-Arriva Budapest | 343856 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-726 | MHU-726 | VT-Arriva Budapest | 343857 | ||||
