Not logged in | Log in | Sign Up
Name | VIN | Build Number | Built | Year Of Get | Year Of Remove | Scrapped | Registration Plate | No. | Operator | Previous Owner | Index | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825613135612 | 2018 | 2018 | No | No | GE 961 764 | 2011 | 2011 | Genève-Tours Genève | 1910 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313127030 | 2013 | 2013 | No | No | HB-K 5287 | 1321 | VGB Bremerhaven | 63097 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2014 | 2014 | No | No | ES-VE 32 | 129 | SVE Esslingen am Neckar | 98705 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825410605099 | 2015 | 2015 | No | No | DL-416-GV | 2173 | RTM Marseille | 131728 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2014 | 2014 | No | No | KN-C 1124 | 24 | Stadtwerke Konstanz | 181969 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2014 | 2014 | No | No | HH-YB 1436 | 7436 | HHA Hamburg | 240362 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid | 2020 | 2020 | No | No | AB-VA 5 | 205 | Stadtwerke Aschaffenburg | 277899 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113120521 | 2011 | 2013 | No | No | OHV-VK 41 | 4444 | OVG Oranienburg | EvoBus Mannheim | 281744 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2015 | 2015 | No | No | BS 99306 | 7006 | BVB Basel | 293265 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2018 | 2018 | No | No | RE-RW 280 | 280 | Wessels Recklinghausen | 299116 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213122900 | 2011 | 2013 | No | No | DW 166TK | 6200 | 8342 | MPK Wrocław | EvoBus Wolica | 303719 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123298 | 2011 | 2011 | No | No | W-SW 1174 | 1174 | WSW Wuppertal | 306301 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123299 | 2011 | 2011 | No | No | W-SW 1175 | 1175 | WSW Wuppertal | 306302 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123300 | 2011 | 2011 | No | No | W-SW 1176 | 1176 | WSW Wuppertal | 306303 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | ? | No | MM-06485 | EvoBus Mannheim | 308644 | |||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2011 | No | No | MA-MB 4000 | EvoBus Mannheim | 309888 | |||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113122824 | 2012 | 2012 | No | No | MA-MB 3300 | EvoBus Mannheim | 313392 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | HSK-R 1237 | 12-37 | RLG Soest | 317062 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | HSK-R 1236 | 12-36 | RLG Soest | 317063 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | SO-RG 1235 | 12-35 | RLG Soest | 317064 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | SO-RG 1234 | 12-34 | RLG Soest | 317065 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | SO-RG 1233 | 12-33 | RLG Soest | 317066 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124010 | 2012 | 2012 | No | No | FÜ-CT 379 | 379 | Infra Verkehr Fürth | 318073 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124011 | 2012 | 2012 | No | No | FÜ-CT 381 | 381 | Infra Verkehr Fürth | 318074 | |||
Mercedes-Benz O530G Ü C2 | WEB62823713123971 | 2012 | 2012 | No | No | FÜ-CT 380 | 380 | Infra Verkehr Fürth | 318075 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2413 | 413 | 413 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325599 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2414 | 414 | 414 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325600 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2415 | 415 | 415 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325601 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2416 | 416 | 416 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325602 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2417 | 417 | 417 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325603 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2418 | 418 | 418 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325604 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123207 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2419 | 419 | 419 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325605 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2420 | 420 | 420 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325606 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2421 | 421 | 421 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325607 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2422 | 422 | 422 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325608 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2423 | 423 | 423 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325609 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2424 | 424 | 424 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325610 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2425 | 425 | 425 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325611 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2011 | 2014 | No | No | F-VG 2426 | 426 | 426 | ICB Frankfurt am Main | VGF Frankfurt am Main | 325612 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123237 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 781 | 781 | MVG Mainz | 326614 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123238 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 782 | 782 | MVG Mainz | 326615 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123239 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 783 | 783 | MVG Mainz | 326616 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113123294 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 784 | 784 | MVG Mainz | 326617 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123295 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 785 | 785 | MVG Mainz | 326618 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123296 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 786 | 786 | MVG Mainz | 326619 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113123297 | 2011 | 2011 | No | No | MZ-SW 787 | 787 | MVG Mainz | 326620 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124635 | 2012 | 2019 | No | No | FW 003 SB | L 66 | 198 | Silbernagl Castelrotto | Gather Krefeld | 327455 | |
Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid | 2019 | 2019 | No | No | M-NV 3017 | 17 | Novak München | 335956 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid | 2019 | 2019 | No | No | M-NV 3011 | 11 | Novak München | 335961 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124818 | 2012 | 2018 | No | No | ST 8693-J | 310 | 8206 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336624 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124820 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9643-J | 314 | 8210 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336625 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124825 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9598-J | 312 | 8203 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336632 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124827 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9613-J | 317 | 8208 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336633 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | W-7053MW | 8211 | Gschwindl Hagenbrunn | 336634 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2018 | No | No | GS-RB 1231 | 12402 | 8209 | RBB Braunschweig | Gschwindl Hagenbrunn | 336635 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124821 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9627-J | 318 | 8207 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336636 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124828 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9596-J | 313 | 8204 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336637 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124826 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9641-J | 316 | 8205 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336638 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124819 | 2012 | 2018 | No | No | ST 8692-J | 311 | 8201 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336639 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124822 | 2012 | 2018 | No | No | ST 9664-J | 315 | 8202 | Promet Split | Gschwindl Hagenbrunn | 336640 | |
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124455 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1261 | 1261 | WSW Wuppertal | 337207 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124456 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1262 | 1262 | WSW Wuppertal | 337208 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124457 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1263 | 1263 | WSW Wuppertal | 337209 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124460 | 124460 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1264 | 1264 | WSW Wuppertal | 337210 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124462 | 124462 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1266 | 1266 | WSW Wuppertal | 337211 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124461 | 124461 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1265 | 1265 | WSW Wuppertal | 337212 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124463 | 124463 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1267 | 1267 | WSW Wuppertal | 337214 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124464 | 124464 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1268 | 1268 | WSW Wuppertal | 337215 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124465 | 124465 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1269 | 1269 | WSW Wuppertal | 337216 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124466 | 124466 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1270 | 1270 | WSW Wuppertal | 337217 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124467 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1271 | 1271 | WSW Wuppertal | 337218 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124469 | 124469 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1273 | 1273 | WSW Wuppertal | 337220 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124470 | 124470 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1274 | 1274 | WSW Wuppertal | 337221 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124471 | 124471 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1275 | 1275 | WSW Wuppertal | 337222 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124472 | 124472 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1276 | 1276 | WSW Wuppertal | 337223 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124473 | 124473 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1277 | 1277 | WSW Wuppertal | 337224 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124474 | 124474 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1278 | 1278 | WSW Wuppertal | 337225 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124475 | 124475 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1279 | 1279 | WSW Wuppertal | 337226 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124476 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1280 | 1280 | WSW Wuppertal | 337227 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124611 | 2012 | 2012 | No | No | W-SW 1281 | 1281 | WSW Wuppertal | 337228 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | HRO-RO 257 | 257 | RSAG Rostock | 339293 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-702 | MHU-702 | VT-Arriva Budapest | 341079 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213125512 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-701 | MHU-701 | VT-Arriva Budapest | 341085 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125580 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-703 | MHU-703 | VT-Arriva Budapest | 341087 | |||
Mercedes-Benz O530GÜ C2 | WEB62825913606011 | 2015 | 2016 | No | No | PM-RB 171 | Regiobus Bad Belzig | URB Ueckermünde | 341780 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125588 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-713 | MHU-713 | VT-Arriva Budapest | 342830 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125594 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-717 | MHU-717 | VT-Arriva Budapest | 343716 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125581 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-704 | MHU-704 | VT-Arriva Budapest | 343834 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125582 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-705 | MHU-705 | VT-Arriva Budapest | 343835 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125583 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-706 | MHU-706 | VT-Arriva Budapest | 343836 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125586 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-707 | MHU-707 | VT-Arriva Budapest | 343837 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-708 | MHU-708 | VT-Arriva Budapest | 343838 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125585 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-709 | MHU-709 | VT-Arriva Budapest | 343839 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-710 | MHU-710 | VT-Arriva Budapest | 343840 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-711 | MHU-711 | VT-Arriva Budapest | 343841 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125589 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-712 | MHU-712 | VT-Arriva Budapest | 343842 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125591 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-714 | MHU-714 | VT-Arriva Budapest | 343843 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125593 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-716 | MHU-716 | VT-Arriva Budapest | 343844 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125592 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-715 | MHU-715 | VT-Arriva Budapest | 343845 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-718 | MHU-718 | VT-Arriva Budapest | 343846 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125596 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-719 | MHU-719 | VT-Arriva Budapest | 343847 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-720 | MHU-720 | VT-Arriva Budapest | 343848 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-721 | MHU-721 | VT-Arriva Budapest | 343849 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125599 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-722 | MHU-722 | VT-Arriva Budapest | 343850 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-723 | MHU-723 | VT-Arriva Budapest | 343851 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125601 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-724 | MHU-724 | VT-Arriva Budapest | 343852 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-730 | MHU-730 | VT-Arriva Budapest | 343853 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125606 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-729 | MHU-729 | VT-Arriva Budapest | 343854 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-728 | MHU-728 | VT-Arriva Budapest | 343855 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125604 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-727 | MHU-727 | VT-Arriva Budapest | 343856 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-726 | MHU-726 | VT-Arriva Budapest | 343857 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125602 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-725 | MHU-725 | VT-Arriva Budapest | 343858 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-734 | MHU-734 | VT-Arriva Budapest | 343859 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-733 | MHU-733 | VT-Arriva Budapest | 343860 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-732 | MHU-732 | VT-Arriva Budapest | 343861 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-731 | MHU-731 | VT-Arriva Budapest | 343862 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-736 | MHU-736 | VT-Arriva Budapest | 343863 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-735 | MHU-735 | VT-Arriva Budapest | 343864 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125614 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-737 | MHU-737 | VT-Arriva Budapest | 343865 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125615 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-738 | MHU-738 | VT-Arriva Budapest | 343866 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-739 | MHU-739 | VT-Arriva Budapest | 343867 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-740 | MHU-740 | VT-Arriva Budapest | 343868 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-745 | MHU-745 | VT-Arriva Budapest | 343870 | ||||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125621 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-744 | MHU-744 | VT-Arriva Budapest | 343871 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62825213125620 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-743 | MHU-743 | VT-Arriva Budapest | 343872 | |||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-742 | MHU-742 | VT-Arriva Budapest | 343873 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-741 | MHU-741 | VT-Arriva Budapest | 343874 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-750 | MHU-750 | VT-Arriva Budapest | 343875 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-749 | MHU-749 | VT-Arriva Budapest | 343876 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-748 | MHU-748 | VT-Arriva Budapest | 343877 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-747 | MHU-747 | VT-Arriva Budapest | 343878 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-746 | MHU-746 | VT-Arriva Budapest | 343879 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-755 | MHU-755 | VT-Arriva Budapest | 343880 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-754 | MHU-754 | VT-Arriva Budapest | 343881 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-753 | MHU-753 | VT-Arriva Budapest | 343882 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-752 | MHU-752 | VT-Arriva Budapest | 343883 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-751 | MHU-751 | VT-Arriva Budapest | 343884 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-760 | MHU-760 | VT-Arriva Budapest | 343885 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-759 | MHU-759 | VT-Arriva Budapest | 343886 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-758 | MHU-758 | VT-Arriva Budapest | 343887 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-757 | MHU-757 | VT-Arriva Budapest | 343888 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-756 | MHU-756 | VT-Arriva Budapest | 343889 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-765 | MHU-765 | VT-Arriva Budapest | 343890 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-764 | MHU-764 | VT-Arriva Budapest | 343891 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-763 | MHU-763 | VT-Arriva Budapest | 343892 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-762 | MHU-762 | VT-Arriva Budapest | 343893 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-761 | MHU-761 | VT-Arriva Budapest | 343894 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-769 | MHU-769 | VT-Arriva Budapest | 343895 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-768 | MHU-768 | VT-Arriva Budapest | 343896 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-767 | MHU-767 | VT-Arriva Budapest | 343897 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-766 | MHU-766 | VT-Arriva Budapest | 343898 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-770 | MHU-770 | VT-Arriva Budapest | 343899 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-775 | MHU-775 | VT-Arriva Budapest | 343900 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-774 | MHU-774 | VT-Arriva Budapest | 343901 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-773 | MHU-773 | VT-Arriva Budapest | 343902 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-772 | MHU-772 | VT-Arriva Budapest | 343903 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-771 | MHU-771 | VT-Arriva Budapest | 343904 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-777 | MHU-777 | VT-Arriva Budapest | 343905 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-776 | MHU-776 | VT-Arriva Budapest | 343906 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-780 | MHU-780 | VT-Arriva Budapest | 343907 | ||||
Mercedes-Benz O530G | 2013 | 2013 | No | No | MHU-779 | MHU-779 | VT-Arriva Budapest | 343908 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | MHU-778 | MHU-778 | VT-Arriva Budapest | 343909 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823213124269 | 2012 | 2012 | No | No | GR 155858 | 58 | Stadtbus Chur | 344695 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823213124275 | 2012 | 2012 | No | No | GR 155859 | 59 | Stadtbus Chur | 344696 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823213121483 | 2011 | 2013 | 2013 | No | GR 156992 | 92 | Stadtbus Chur | Engadin Bus St. Moritz | 344697 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | G-942 LK | 186 | HGL Graz | 357484 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | G-940LK | 184 | HGL Graz | 357485 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823110604607 | 2013 | 2019 | No | No | FL-AG 90 | Förde Bus Flensburg | Gorzelniaski Flensburg | 357593 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213126106 | 2013 | 2017 | No | No | GA 0316T | 6296 | MAN Sady | PKS Gdynia | 357826 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213126105 | 2013 | 2013 | 2017 | No | GA 0857T | 6297 | PKS Gdynia | 358659 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62825213125751 | 2013 | 2013 | No | No | DC 9559 | 614 | AVL Lëtzebuerg (Luxembourg) | 360010 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113125927 | 2013 | 2013 | No | No | HB-BQ 661 | 4661 | BSAG Bremen | 360082 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126142 | 2013 | 2013 | No | No | K-ZY 117 | 117 | RVK Köln | 361945 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | K-ZY 171 | 171 | RVK Köln | 361946 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | K-ZY 172 | 172 | RVK Köln | 361947 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | K-ZY 174 | 174 | RVK Köln | 361948 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | K-ZY 175 | 175 | RVK Köln | 361949 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | K-ZY 176 | 176 | RVK Köln | 361950 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2015 | No | No | EW 1276 | 1276 | 938 | Emile Weber Kanech (Canach) | EvoBus Berlin | 363479 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | MG-QG 170 | 1370 | NEW MöBus Mönchengladbach | 363958 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2012 | 2012 | No | No | G-944 LK | 188 | HGL Graz | 364819 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | 2013 | 2013 | No | No | MG-QG 162 | 1362 | NEW MöBus Mönchengladbach | 365583 | ||||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126153 | 2013 | 2013 | No | No | KR-ZH 91 | 5691 | SWK Krefeld | 365638 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126152 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 90 | 5690 | SWK Krefeld | 365639 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126154 | 2013 | 2013 | No | No | KR-ZH 92 | 5692 | SWK Krefeld | 365640 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126155 | 2013 | 2013 | No | No | KR-ZH 93 | 5693 | SWK Krefeld | 365641 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126156 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 94 | 5694 | SWK Krefeld | 365642 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126157 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 95 | 5695 | SWK Krefeld | 365643 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126158 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 196 | 5696 | SWK Krefeld | 365644 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126159 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 97 | 5697 | SWK Krefeld | 365646 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126160 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 98 | 5698 | SWK Krefeld | 365647 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823313126161 | 2013 | 2013 | No | No | KR ZH 99 | 5699 | SWK Krefeld | 365648 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113125928 | 2013 | 2013 | No | No | HB-BQ 662 | 4662 | BSAG Bremen | 369285 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113125929 | 2013 | 2013 | No | No | HB-BQ 663 | 4663 | BSAG Bremen | 369286 | |||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113124331 | 124331 | 2012 | 2012 | No | No | UN-VK 401 | 12-65 | VKU Kamen | 369393 | ||
Mercedes-Benz O530G C2 | WEB62823113126370 | 126370 | 2013 | 2013 | No | No | W-SW 1364 | 1364 | WSW Wuppertal | 370023 | ||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113125930 | 2013 | 2013 | No | No | HB-BQ 664 | 4664 | BSAG Bremen | 370447 | |||
Mercedes-Benz O530G | WEB62823113125931 | 2013 | 2013 | No | No | HB-BQ 665 | 4665 | BSAG Bremen | 370448 | |||
