Genève-Tours S.A.

Genève-Tours (Geneve-Tours) Genève ()

List Of Vehicles

No. Registration Plate Name Built Year Of Get Year Of Remove Scrapped Modernization Still Owned? Previous Owner
928EZG 18307Mercedes-Benz O5302001200820142019NoNoTPL Lugano PregassonaLink
1-026661Van Hool T916 Astron200620062013NoNoLink
929GE 960 793Mercedes-Benz O530G II20082008NoYesLink
926GE 960 617Mercedes-Benz O530K II20082008NoYesLink
925GE 962 873Mercedes-Benz O530K II200820082019NoNoLink
927GE 960 618Mercedes-Benz O530K II20082008NoYesLink
KGR YF80Setra S417 GT-HD200820082018NoNoLink
981GE 960 802Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
982GE 960 801Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
984GE 960 798Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
985GE 960 797Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
983GE 960 799Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
986GE 960 795Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
987GE 960 794Mercedes-Benz O530 II20102010NoYesLink
1926GE 960 948Mercedes-Benz O530G II20112011NoYesLink
1925GE 960 949Mercedes-Benz O530G II20112011NoYesLink
1939GE 961 357Mercedes-Benz O530G C220142014NoYesLink
1969GE 961 647Mercedes-Benz O530 C220172017NoYesLink
2011GE 961 764Mercedes-Benz O530G C220182018NoYesLink
2012GE 961 765Mercedes-Benz O530G C220182018NoYesLink
2055GE 962 870Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid20192020NoYesLink
2054GE 962 869Mercedes-Benz O530 C2 Hybrid20192019NoYesLink
2052GE 962 866Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid20192019NoYesLink
2053GE 962 867Mercedes-Benz O530G C2 Hybrid20192019NoYesLink
924GE 960 121Neoplan N4009?2011NoNoBGU GrenchenLink
Number: No. of vehicles:

Copyright phototrans.eu 2002-2013; Translation made by phototrans.eu. Do not use photos from this site without authors permission!